Перейти к контактам
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии | Вид обучения | Срок обучения | Квалификации (степени), присваиваемые по завершении обучения | Стоимость дистанционного обучения одного слушателя, руб. |
1. | 10014 | Автоклавщик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Автоклавщик 4 разряда | 5 300 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Автоклавщик 4 разряда | 3 600 | |||
2. | 10047 | Аккумуляторщик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Аккумуляторщик 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Аккумуляторщик 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Аккумуляторщик 3-5 разряда | 2 000 | |||
3. | 11 078 | Аппаратчик химводоочистки | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Аппаратчик химводоочистки 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Аппаратчик химводоочистки 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Аппаратчик химводоочистки 3 -4 разряда | 2 000 | |||
4. | 11 122 | Арматурщик | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Арматурщик 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Арматурщик 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Арматурщик 3-6 разряда | 2 200 | |||
5. | 11 140 | Асфальтобетонщик | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Асфальтобетонщик 2 разряда | 3 800 |
Переподготовка | 0,5 мес. (80 ч.) | Асфальтобетонщик 2 разряда | 2 200 | |||
Повышение квалификации | 0,5 мес. (80 ч.) | Асфальтобетонщик 3-5 разряда | 1 800 | |||
6. | 11 141 | Асфальтобетонщик-варильщик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Асфальтобетонщик-варильщик 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(200 ч.) | Асфальтобетонщик-варильщик 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(200 ч.) | Асфальтобетонщик-варильщик 3-5 разряда | 2 000 | |||
7. | 11 176 | Бармен | Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Бармен 4 разряда | 7 000 |
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Бармен 5 разряда | 3 000 | |||
8. | 11 196 | Бетонщик | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Бетонщик 2 разряда | 3 800 |
Переподготовка | 0,5 мес.(100 ч.) | Бетонщик 2 разряда | 2 200 | |||
Повышение квалификации | 0,5 мес.(100 ч.) | Бетонщик 3-5 разряда | 1 800 | |||
9. | 11 301 | Буфетчик | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Буфетчик 3 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Буфетчик 3 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Буфетчик 4-5 разряда | 2 200 | |||
10. | 11 368 | Варщик асфальтовой массы | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Варщик асфальтовой массы 3 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(200 ч.) | Варщик асфальтовой массы 3 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(200 ч.) | Варщик асфальтовой массы 4-5 разряда | 2 000 | |||
11. | 11 370 | Варщик битума | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Варщик битума 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Варщик битума 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Варщик битума 3-4 разряда | 2 200 | |||
12. | 11 495 | Вулканизаторщик | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Вулканизаторщик 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Вулканизаторщик 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Вулканизаторщик 3-7 разряда | 2 200 | |||
13. | 11 629 | Гальваник | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Гальваник 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Гальваник 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Гальваник 3-6 разряда | 2 200 | |||
14. | 11 909 | Дробильщик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Дробильщик 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Дробильщик 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Дробильщик 3-5 разряда | 2 000 | |||
15. | 11 912 | Дробильщик извести | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Дробильщик извести 3 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Дробильщик извести 3 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Дробильщик извести 4 разряда | 2 000 | |||
16. | 11 945 | Жестянщик | Профподготовка | 5 мес.(840 ч.) | Жестянщик 2 разряда | 8 000 |
Переподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Жестянщик 2 разряда | 6 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Жестянщик 3-5 разряда | 3 000 | |||
17. | 12242 | Заточник | Профподготовка | 5 мес.(840 ч.) | Заточник 2 разряда | 8 600 |
Переподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Заточник 2 разряда | 6 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Заточник 3-5 разряда | 3 200 | |||
18. | 12244 | Заточник деревообрабатывающего инструмента | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Заточник деревообрабатывающего инструмента 4-5 разряда | 2 200 | |||
19. | 12372 | Изготовитель мясных полуфабрикатов | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Изготовитель мясных полуфабрикатов 4 разряда | 5 500 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Изготовитель мясных полуфабрикатов 4 разряда | 4 000 | |||
20. | 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Изготовитель пищевых полуфабрикатов 2; 3 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Изготовитель пищевых полуфабрикатов 2; 3 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Изготовитель пищевых полуфабрикатов 3-5 разряда | 2 200 | |||
21. | 12529 | Изолировщик на гидроизоляции | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Изолировщик на гидроизоляции 1 разряда | 3 500 |
Переподготовка | 0,7 мес.(100 ч.) | Изолировщик на гидроизоляции 1 разряда | 2 800 | |||
Повышение квалификации | 0,7 мес.(100 ч.) | Изолировщик на гидроизоляции 2-6 разряда | 1 800 | |||
22. | 12531 | Изолировщик на термоизоляции | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Изолировщик на термоизоляции 1 разряда | 3 500 |
Переподготовка | 0,7 мес.(100 ч.) | Изолировщик на термоизоляции 1 разряда | 2 800 | |||
Повышение квалификации | 0,7 мес.(100 ч.) | Изолировщик на термоизоляции 2-6 разряда | 1 800 | |||
23. | 12533 | Изолировщик-пленочник | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Изолировщик-пленочник 3 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Изолировщик-пленочник 3 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Изолировщик-пленочник 4-5 разряда | 2 000 | |||
24. | 12680 | Каменщик | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Каменщик 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Каменщик 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Каменщик 3-6 разряда | 2 200 | |||
25. | 13201 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3-5 разряда | 2 200 | |||
26. | 13203 | Кровельщик по стальным кровлям | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Кровельщик по стальным кровлям 2; 3 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Кровельщик по стальным кровлям 2; 3 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Кровельщик по стальным кровлям 3 -5 разряда | 2 200 | |||
27. | 13 450 | Маляр | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Маляр 2; 3 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Маляр 2; 3 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Маляр 3-6 разряда | 2 200 | |||
28. | 12759 | Кладовщик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Кладовщик 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Кладовщик 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Кладовщик 3 разряда | 2 000 | |||
29. | 12863 | Комплектовщик мебели | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Комплектовщик мебели 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Комплектовщик мебели 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Комплектовщик мебели 3-5 разряда | 2 200 | |||
30. | 12904 | Кондуктор | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Кондуктор 3 разряда | 3 500 |
Переподготовка | 0,5 мес.(80 ч.) | Кондуктор 3 разряда | 2 800 | |||
Повышение квалификации | 0,5 мес.(80 ч.) | Кондуктор 4 разряда | 1 800 | |||
31. | 13 131 | Корректировщик ванн | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Корректировщик ванн 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Корректировщик ванн 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Корректировщик ванн 3-5 разряда | 2 200 | |||
32. | 14571 | Монтажник наружных трубопроводов | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Монтажник наружных трубопроводов 3-6 разряда | 2 200 | |||
33. | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-6 разряда | 2 200 | |||
34. | 14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2 разряда | 7 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2 разряда | 6 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 3-6 разряда | 3 200 | |||
35. | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3 -6 разряда | 2 200 | |||
36. | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Монтажник технологических трубопроводов 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Монтажник технологических трубопроводов 2 разряда | 5 160 | |||
37. | 14431 | Мельник | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Мельник 3 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Мельник 3 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Мельник 4 разряда | 2 200 | |||
38. | 14493 | Модельщик по деревянным моделям | Профподготовка | 5 мес.(840 ч.) | Модельщик по деревянным моделям 2 разряда | 8 000 |
Переподготовка | 3 мес.(420 ч.) | Модельщик по деревянным моделям 2 разряда | 6 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Модельщик по деревянным моделям 3-6 разряда | 3 000 | |||
39. | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-6 разряда | 2 200 | |||
40. | 15220 | Облицовщик-плиточник | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Облицовщик-плиточник 2; 3 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Облицовщик-плиточник 2; 3 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Облицовщик-плиточник 3-5 разряда | 2 200 | |||
41. | 15252 | Обойщик мебели | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Обойщик мебели 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Обойщик мебели 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Обойщик мебели 3-5 разряда | 2 200 | |||
42. | 15287 | Обработчик изделий из пластмасс | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Обработчик изделий из пластмасс 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Обработчик изделий из пластмасс 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Обработчик изделий из пластмасс 3-4 разряда | 2 000 | |||
43. | 15416 | Огнеупорщик | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Огнеупорщик 2 разряда | 3 500 |
Переподготовка | 0,5 мес.(80 ч.) | Огнеупорщик 2 разряда | 2 800 | |||
44. | 15726 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 3 разряда | 10 000 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 3 разряда | 6 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 4-6 разряда | 3 000 | |||
45. | 15784 | Оператор очистных сооружений | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Оператор очистных сооружений 2 разряда | 5 000 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Оператор очистных сооружений 2 разряда | 4 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Оператор очистных сооружений 3 разряда | 2 000 | |||
46. | 16045 | Оператор станков с программным управлением | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Оператор станков с программным управлением 2 разряда | 7 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Оператор станков с программным управлением 2 разряда | 5 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Оператор станков с программным управлением 3-5 разряда | 3 200 | |||
47. | 16063 | Оператор сушильных установок | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Оператор сушильных установок 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Оператор сушильных установок 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Оператор сушильных установок 3-5 разряда | 2 200 | |||
48. | 16067 | Оператор теплового пункта | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Оператор теплового пункта 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Оператор теплового пункта 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Оператор теплового пункта 3-4 разряда | 2 000 | |||
49. | 16081 | Оператор технологических установок | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Оператор технологических установок 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Оператор технологических установок 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Оператор технологических установок 3 -8 разряда | 2 200 | |||
50. | 16 314 | Отделочник изделий из древесины | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Отделочник изделий из древесины 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Отделочник изделий из древесины 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Отделочник изделий из древесины 3-6 разряда | 2 200 | |||
51. | 16399 | Официант | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Официант 3 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Официант 3 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Официант 4-5 разряда | 2 200 | |||
52. | 16456 | Паяльщик | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Паяльщик 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Паяльщик 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Паяльщик 3-5 разряда | 2 200 | |||
53. | 16671 | Плотник | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Плотник 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Плотник 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Плотник 3-6 разряда | 2 000 | |||
54. | 17004 | Прессовщик изделий из древесины | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Прессовщик изделий из древесины 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Прессовщик изделий из древесины 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Прессовщик изделий из древесины 3-4 разряда | 2 200 | |||
55. | 17008 | Прессовщик изделий из пластмасс | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Прессовщик изделий из пластмасс 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Прессовщик изделий из пластмасс 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Прессовщик изделий из пластмасс 3-5 разряда | 2 000 | |||
56. | 17 110 | Прессовщик стеновых изделий | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Прессовщик стеновых изделий 2 разряда | 6 000 |
(Прессовщик строительных изделий) | Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Прессовщик стеновых изделий 2 разряда | 5 000 | ||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Прессовщик стеновых изделий 3 -5 разряда | 2 200 | |||
57. | 17207 | Приготовитель растворов и масс | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Приготовитель растворов и масс 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Приготовитель растворов и масс 2 разряда | 3 600 | |||
58. | 17787 | Распределитель работ | Профподготовка | 5 мес.(840 ч.) | Распределитель работ 2 разряда | 8 000 |
Переподготовка | 2,5 мес.(400 ч.) | Распределитель работ 2 разряда | 6 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Распределитель работ 3-4 разряда | 2 500 | |||
59. | 17811 | Расфасовщик мясопродуктов | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Расфасовщик мясопродуктов 2 разряда | 3 000 |
Переподготовка | 0,5 мес.(80 ч.) | Расфасовщик мясопродуктов 2 разряда | 2 000 | |||
Повышение квалификации | 0,5 мес.(80 ч.) | Расфасовщик мясопродуктов 3-4 разряда | 1 500 | |||
60. | 17914 | Резчик металла на ножницах и прессах | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Резчик металла на ножницах и прессах 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Резчик металла на ножницах и прессах 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Резчик металла на ножницах и прессах 3-4 разряда | 2 200 | |||
61. | 17928 | Резчик на пилах, ножовках и станках | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Резчик на пилах, ножовках и станках 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Резчик на пилах, ножовках и станках 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряда | 2 200 | |||
62. | 18 150 | Сборщик железобетонных конструкций | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Сборщик железобетонных конструкций 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Сборщик железобетонных конструкций 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Сборщик железобетонных конструкций 3 -4 разряда | 2 200 | |||
63. | 18 161 | Сборщик изделий из древесины | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Сборщик изделий из древесины 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Сборщик изделий из древесины 2 разряда | 4 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Сборщик изделий из древесины 3-4 разряда | 2 000 | |||
64. | 17244 | Приемосдатчик груза и багажа | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Приемосдатчик груза и багажа 2-3 разряда | 6 400 |
Переподготовка | 2 мес.(280 ч.) | Приемосдатчик груза и багажа 2-3 разряда | 5 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Приемосдатчик груза и багажа 3-4 разряда | 2 200 | |||
65. | 17351 | Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров) | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров) 3 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров) 3 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров) 4-5 разряда | 2 200 | |||
66. | 17351 | Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) | Профподготовка | 6 мес.(880 ч.) | Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 3 разряда | 9 000 |
Переподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 3 разряда | 7 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 4-5 разряда | 3 800 | |||
67. | 17353 | Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 3-4 разряда | 2 200 | |||
68. | 17353 | Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) | Профподготовка | 6 мес.(880 ч.) | Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 2 разряда | 9 000 |
Переподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 2 разряда | 7 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 3-4 разряда | 3 800 | |||
69. | 18355 | Сверловщик | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Сверловщик 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Сверловщик 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Сверловщик 3-5 разряда | 2 200 | |||
70. | 18576 | Слесарь строительный | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Слесарь строительный 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Слесарь строительный 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Слесарь строительный 3-6 разряда | 2 200 | |||
71 | 18452 | Слесарь-инструментальщик | Профподготовка | 5 мес.(840 ч.) | Слесарь-инструментальщик 2 разряда | 8 000 |
Переподготовка | 2,5 мес.(400 ч.) | Слесарь-инструментальщик 2 разряда | 6 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Слесарь-инструментальщик 3-8 разряда | 3 000 | |||
72. | 18559 | Слесарь-ремонтник | Профподготовка | 5 мес.(840 ч.) | Слесарь-ремонтник 2 разряда | 8 000 |
Переподготовка | 2,5 мес.(400 ч.) | Слесарь-ремонтник 2 разряда | 6 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Слесарь-ремонтник 3-8 разряда | 3 000 | |||
73. | 18560 | Слесарь-сантехник | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Слесарь-сантехник 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Слесарь-сантехник 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Слесарь-сантехник 3-6 разряда | 2 200 | |||
74. | 18598 | Сливщик-разливщик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Сливщик-разливщик 2 разряда | 5 600 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Сливщик-разливщик 2 разряда | 3 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Сливщик-разливщик 3-4 разряда | 2 400 | |||
75. | 18602 | Смазчик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Смазчик 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Смазчик 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Смазчик 3 разряда | 2 000 | |||
76. | 18800 | Станочник-распиловщик | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Станочник-распиловщик 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Станочник-распиловщик 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Станочник-распиловщик 3 -6 разряда | 2 200 | |||
77. | 18859 | Стекольщик | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Стекольщик 2 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Стекольщик 2 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Стекольщик 3-5 разряда | 2 000 | |||
78. | 18874 | Столяр | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Столяр 2 разряда | 6 000 |
Переподготовка | 1,5 мес.(240 ч.) | Столяр 2 разряда | 5 000 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Столяр 3-6 разряда | 2 200 | |||
79. | 18947 | Сушильщик изделий | Профподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Сушильщик изделий 3 разряда | 5 160 |
Переподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Сушильщик изделий 3 разряда | 3 600 | |||
Повышение квалификации | 0.5 мес.(80 ч.) | Сушильщик изделий 4 разряда | 2 000 | |||
80. | 19056 | Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов | Профподготовка | 1 мес.(160 ч.) | Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов 2 разряда | 3 000 |
Переподготовка | 0,5 мес.(80 ч.) | Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов 2 разряда | 2 000 | |||
Повышение квалификации | 0,5 мес.(80 ч.) | Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов 3-4 разряда | 1 500 | |||
81. | 19081 | Такелажник | Профподготовка | 4 мес.(640 ч.) | Такелажник 2 разряда | 6 500 |
Переподготовка | 2 мес.(320 ч.) | Такелажник 2 разряда | 5 160 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Такелажник 3-5 разряда | 2 200 | |||
82. | 19 149 | Токарь | Профподготовка | 5 мес.(840 ч.) | Токарь 2 разряда | 8 000 |
Переподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Токарь 2 разряда | 6 800 | |||
Повышение квалификации | 1 мес.(160 ч.) | Токарь 3-6 разряда | 3 000 | |||
83. | 19441 | Формовщик теста | Профподготовка | 3 мес.(480 ч.) | Формовщик теста 3 разряда | 6 000 |
